«« ( Date ) »» // «« ( Thread ) »» // kdp - 2009

Rezultati IR Jun 2009

by Zaharije Radivojevic
ponedeljak, 13. jul 2009 - 20:05.


Поштовани,

У прилогу се налазе резултати испита из Конкурентног и дистрибуираног
програмирања за одсек ИР за Јун 2009.

Поздрав
Захарије

1 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
2 Околишан Мариа 1995/0381 7 (СЕДАМ)
3 Трпковић Небојша 1996/0534 7 (СЕДАМ)
4 Веселић Младен 1997/0005 7 (СЕДАМ)
5 Тодоровић Никола 1997/0275 5 (ПЕТ)
6 Радмиловић Мирјана 1997/0405 5 (ПЕТ)
7 Обрадовић Александра 1998/0138 5 (ПЕТ)
8 Трифуновић Ђорђе 1998/0184 7 (СЕДАМ)
9 Обрадовић Симонида 1999/0102 5 (ПЕТ)
10 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
11 Павловић Милош 1999/0390 5 (ПЕТ)
12 Медић Смиљана 1999/0421 5 (ПЕТ)
13 Буха Небојша 1999/0562 6 (ШЕСТ)
14 Живић Марко 1999/0569 6 (ШЕСТ)
15 Божић Александар 2000/0007 8 (ОСАМ)
16 Петровић Бојан 2000/0008 8 (ОСАМ)
17 Вујић Иван 2000/0228 5 (ПЕТ)
18 Илић Немања 2000/0280 7 (СЕДАМ)
19 Милетић Душан 2000/0354 5 (ПЕТ)
20 Николић Владимир 2000/0365 5 (ПЕТ)
21 Новаковић Душан 2000/0696 5 (ПЕТ)
22 Теофиловић Ненад 2001/0189 6 (ШЕСТ)
23 Радосављевић Ненад 2001/0225 6 (ШЕСТ)
24 Барбић Александра 2001/0234 5 (ПЕТ)
25 Сталетовић Јелена 2001/0244 5 (ПЕТ)
26 Стојановић Вељко 2001/0387 8 (ОСАМ)
27 Суботић Александар 2001/0489 6 (ШЕСТ)
28 Станковић Дражен 2002/0058 5 (ПЕТ)
29 Вранић Марко 2002/0095 6 (ШЕСТ)
30 Радојковић Милош 2002/0122 6 (ШЕСТ)
31 Брашњевић Матија 2002/0139 5 (ПЕТ)
32 Стругаревић Марко 2002/0375 6 (ШЕСТ)
33 Матовић Лазар 2002/0435 8 (ОСАМ)
34 Илић Андрија 2002/0462 6 (ШЕСТ)
35 Бонџић Слађана 2002/0467 6 (ШЕСТ)
36 Вељковић Соња 2002/9387 7 (СЕДАМ)
37 Белаћевић Гаврило 2003/0149 5 (ПЕТ)
38 Ћеранић Митар 2004/0020 7 (СЕДАМ)
39 Томић Владимир 2004/0027 7 (СЕДАМ)
40 Радојевић Иван 2004/0041 7 (СЕДАМ)
41 Давитков Мирослав 2004/0106 6 (ШЕСТ)
42 Марковић Милош 2004/0138 5 (ПЕТ)
43 Кончар Стојан 2004/0149 9 (ДЕВЕТ)
44 Остојић Давор 2004/0166 7 (СЕДАМ)
45 Зековић Милош 2004/0216 7 (СЕДАМ)
46 Божић Небојша 2004/0245 8 (ОСАМ)
47 Јарић Горан 2004/0276 7 (СЕДАМ)
48 Караичић Филип 2004/0298 8 (ОСАМ)
49 Ристановић Слободан 2004/0337 10 (ДЕСЕТ)
50 Јанковић Марјан 2004/0441 7 (СЕДАМ)
51 Илић Марко 2005/0003 5 (ПЕТ)
52 Цекић Ивица 2005/0048 6 (ШЕСТ)
53 Ступар Жарко 2005/0049 7 (СЕДАМ)
54 Ранитовић Ранит 2005/0082 5 (ПЕТ)
55 Бошковић Мирослав 2005/0111 6 (ШЕСТ)
56 Лазић Мирослав 2005/0115 5 (ПЕТ)
57 Кузмановић Ненад 2005/0139 7 (СЕДАМ)
58 Зековић Марко 2005/0183 7 (СЕДАМ)
59 Прековић Немања 2005/0199 8 (ОСАМ)
60 Милић Никола 2005/0205 5 (ПЕТ)
61 Одоровић Александар 2005/0218 7 (СЕДАМ)
62 Кричка Јован 2005/0233 10 (ДЕСЕТ)
63 Јаковљевић Данијела 2005/0276 7 (СЕДАМ)
64 Поповић Саша 2005/0278 10 (ДЕСЕТ)
65 Милосављевић Александар 2005/0299 8 (ОСАМ)
66 Бранковић Михајло 2005/0328 8 (ОСАМ)
67 Искић Марко 2005/0388 7 (СЕДАМ)
68 Грујичић Александар 2005/0426 8 (ОСАМ)
69 Лазовић Марко 2005/0458 6 (ШЕСТ)
70 Петрашиновић Милош 2006/0003 8 (ОСАМ)
71 Даниловић Весна 2006/0008 8 (ОСАМ)
72 Јелисавчић Владисав 2006/0051 8 (ОСАМ)
73 Синакијевић Ивана 2006/0059 5 (ПЕТ)
74 Вуковић Данило 2006/0061 10 (ДЕСЕТ)
75 Милуновић Милош 2006/0069 7 (СЕДАМ)
76 Поповић Бошко 2006/0092 6 (ШЕСТ)
77 Дутина Марко 2006/0128 5 (ПЕТ)
78 Маљковић Филип 2006/0162 9 (ДЕВЕТ)
79 Томић Михаило 2006/0167 8 (ОСАМ)
80 Стојановић Владан 2006/0171 8 (ОСАМ)
81 Шуштран Живојин 2006/0197 10 (ДЕСЕТ)
82 Милетић Слободан 2006/0204 9 (ДЕВЕТ)
83 Берта Катарина 2006/0227 8 (ОСАМ)
84 Васиљевић Владица 2006/0228 9 (ДЕВЕТ)
85 Јовановић Никола 2006/0231 9 (ДЕВЕТ)
86 Милошевић Никола 2006/0242 8 (ОСАМ)
87 Панић Милош 2006/0274 8 (ОСАМ)
88 Видосављевић Никола 2006/0279 8 (ОСАМ)
89 Ивановић Ненад 2006/0288 8 (ОСАМ)
90 Шутић Давор 2006/0290 8 (ОСАМ)
91 Поклопић Владан 2006/0306 7 (СЕДАМ)
92 Лучић Бранко 2006/0308 6 (ШЕСТ)
93 Мијатовић Ђорђе 2006/0313 8 (ОСАМ)
94 Горњаковић Данијел 2006/0340 8 (ОСАМ)
95 Јакшић Стефан 2006/0372 8 (ОСАМ)
96 Дојчиновић Филип 2006/0374 7 (СЕДАМ)
97 Батановић Вук 2006/0377 8 (ОСАМ)
98 Живковић Милан 2006/0389 9 (ДЕВЕТ)
99 Ђумић Филип 2006/0397 8 (ОСАМ)
100 Ђурашевић Бранко 2006/0416 8 (ОСАМ)
101 Родаљевић Бранко 2006/0442 7 (СЕДАМ)
102 Арсић Лазар 2006/0446 6 (ШЕСТ)


Напомена: у 2. задатку ниједан студент није препознао да је у питању
readers/writers проблем над простором торки. Доста студената је радило
обично закључавање (међусобно искључивање) за простор торки. Због тежине
задатка, максималан број поена је повећан на 25, а максималан број поена
се могао добити и ако је рађено обично закључавање.