Rezultati oktobar 2009 - IR
Поштовани,
У прилогу су резултати за испит из предмета Конкурентно и дистрибуирано
програмирање за одсек ИР у октобарском испитном року.
Увид у радове ће се обавити у среду 02.10.2009. у 11:00 у сали 37.
Поздрав
Захарије
1 Вавра Стеван 1992/0255 5 (ПЕТ)
2 Петровић Татјана 1994/0394 6 (ШЕСТ)
3 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
4 Тодоровић Никола 1997/0275 5 (ПЕТ)
5 Симовић Војислав 1998/0107 5 (ПЕТ)
6 Обрадовић Александра 1998/0138 8 (ОСАМ)
7 Храшовец Марјана 1998/0413 6 (ШЕСТ)
8 Анђелковић Предраг 1998/0454 5 (ПЕТ)
9 Ђурановић Немања 1998/0477 6 (ШЕСТ)
10 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
11 Медић Смиљана 1999/0421 6 (ШЕСТ)
12 Николић Владимир 2000/0365 7 (СЕДАМ)
13 Обрадовић Саша 2000/0595 10 (ДЕСЕТ)
14 Тишма Владимир 2001/0334 5 (ПЕТ)
15 Станковић Дражен 2002/0058 8 (ОСАМ)
16 Марковић Петар 2003/0367 7 (СЕДАМ)
17 Ераковић Ђорђе 2003/0463 5 (ПЕТ)
18 Поповић Душан 2004/0133 6 (ШЕСТ)
19 Марковић Милош 2004/0138 6 (ШЕСТ)
20 Најденов Драган 2004/0279 5 (ПЕТ)
21 Јовановић Јелена 2004/0350 7 (СЕДАМ)
22 Нешовић Вукашин 2004/0371 8 (ОСАМ)
23 Илић Марко 2005/0003 6 (ШЕСТ)
24 Ранитовић Ранит 2005/0082 6 (ШЕСТ)
25 Лазић Мирослав 2005/0115 5 (ПЕТ)
26 Јовановић Марко 2005/0243 9 (ДЕВЕТ)
27 Станковић Душан 2005/0310 9 (ДЕВЕТ)
28 Шаренац Невена 2005/0311 5 (ПЕТ)
29 Јовановић Давор 2005/0317 7 (СЕДАМ)
30 Синакијевић Ивана 2006/0059 7 (СЕДАМ)
31 Симић Симонида 2006/0072 6 (ШЕСТ)
32 Фроки Никола 2006/0157 5 (ПЕТ)
33 Стојаковић Милош 2006/0159 7 (СЕДАМ)
34 Саковић Матеја 2006/0202 6 (ШЕСТ)
35 Марковић Марко 2006/0218 8 (ОСАМ)
36 Симић Сава 2006/0224 5 (ПЕТ)
37 Комленац Дамјан 2006/0245 8 (ОСАМ)
38 Никодијевић Немања 2006/0365 8 (ОСАМ)
У прилогу су резултати за испит из предмета Конкурентно и дистрибуирано
програмирање за одсек ИР у октобарском испитном року.
Увид у радове ће се обавити у среду 02.10.2009. у 11:00 у сали 37.
Поздрав
Захарије
1 Вавра Стеван 1992/0255 5 (ПЕТ)
2 Петровић Татјана 1994/0394 6 (ШЕСТ)
3 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
4 Тодоровић Никола 1997/0275 5 (ПЕТ)
5 Симовић Војислав 1998/0107 5 (ПЕТ)
6 Обрадовић Александра 1998/0138 8 (ОСАМ)
7 Храшовец Марјана 1998/0413 6 (ШЕСТ)
8 Анђелковић Предраг 1998/0454 5 (ПЕТ)
9 Ђурановић Немања 1998/0477 6 (ШЕСТ)
10 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
11 Медић Смиљана 1999/0421 6 (ШЕСТ)
12 Николић Владимир 2000/0365 7 (СЕДАМ)
13 Обрадовић Саша 2000/0595 10 (ДЕСЕТ)
14 Тишма Владимир 2001/0334 5 (ПЕТ)
15 Станковић Дражен 2002/0058 8 (ОСАМ)
16 Марковић Петар 2003/0367 7 (СЕДАМ)
17 Ераковић Ђорђе 2003/0463 5 (ПЕТ)
18 Поповић Душан 2004/0133 6 (ШЕСТ)
19 Марковић Милош 2004/0138 6 (ШЕСТ)
20 Најденов Драган 2004/0279 5 (ПЕТ)
21 Јовановић Јелена 2004/0350 7 (СЕДАМ)
22 Нешовић Вукашин 2004/0371 8 (ОСАМ)
23 Илић Марко 2005/0003 6 (ШЕСТ)
24 Ранитовић Ранит 2005/0082 6 (ШЕСТ)
25 Лазић Мирослав 2005/0115 5 (ПЕТ)
26 Јовановић Марко 2005/0243 9 (ДЕВЕТ)
27 Станковић Душан 2005/0310 9 (ДЕВЕТ)
28 Шаренац Невена 2005/0311 5 (ПЕТ)
29 Јовановић Давор 2005/0317 7 (СЕДАМ)
30 Синакијевић Ивана 2006/0059 7 (СЕДАМ)
31 Симић Симонида 2006/0072 6 (ШЕСТ)
32 Фроки Никола 2006/0157 5 (ПЕТ)
33 Стојаковић Милош 2006/0159 7 (СЕДАМ)
34 Саковић Матеја 2006/0202 6 (ШЕСТ)
35 Марковић Марко 2006/0218 8 (ОСАМ)
36 Симић Сава 2006/0224 5 (ПЕТ)
37 Комленац Дамјан 2006/0245 8 (ОСАМ)
38 Никодијевић Немања 2006/0365 8 (ОСАМ)
Previous by date: Rezultati oktobar 2009 - SI
Next by date: Domaci januar 2010
Previous by thread: Rezultati oktobar 2009 - SI Next by thread: Domaci januar 2010
Previous by thread: Rezultati oktobar 2009 - SI Next by thread: Domaci januar 2010