Rezultati jun 2010 IR
Поштовани,
У прилогу су дати ретултати из предмета Конкурентно и дистрибуирано
програмирање за јун 2010. Увид у радове је у четвртак 15.07.2010 године у
17:00 у сали 37.
Поздрав
Захарије
1 Вавра Стеван 1992/0255 5 (ПЕТ)
2 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
3 Убовић Зоран 1996/0351 5 (ПЕТ)
4 Симовић Немања 1996/0471 5 (ПЕТ)
5 Ристић Ненад 1997/0281 6 (ШЕСТ)
6 Товиловић Синиша 1997/0313 7 (СЕДАМ)
7 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
8 Станковић Марко 1999/0314 8 (ОСАМ)
9 Станковић Марко 2000/0012 5 (ПЕТ)
10 Тодоровић Владимир 2000/0190 8 (ОСАМ)
11 Топаловић Никола 2000/0198 5 (ПЕТ)
12 Глишовић Милош 2000/0296 6 (ШЕСТ)
13 Чорни Григорије 2000/0550 6 (ШЕСТ)
14 Кузмановић Марко 2000/0615 6 (ШЕСТ)
15 Новаковић Душан 2000/0696 6 (ШЕСТ)
16 Петровић Нинослав 2001/0163 7 (СЕДАМ)
17 Савић Милош 2001/0372 6 (ШЕСТ)
18 Чохадаревић Дамир 2002/0033 8 (ОСАМ)
19 Дачевић Тамара 2002/0120 5 (ПЕТ)
20 Дураковић Душан 2002/0129 5 (ПЕТ)
21 Брашњевић Матија 2002/0139 5 (ПЕТ)
22 Спасојевић Богдан 2002/0156 6 (ШЕСТ)
23 Станишић Милош 2002/0177 5 (ПЕТ)
24 Радоњић Милош 2002/0210 5 (ПЕТ)
25 Димитријевић Бобан 2002/0350 5 (ПЕТ)
26 Петровић Ивана 2002/0440 5 (ПЕТ)
27 Јововић Александар 2002/0453 5 (ПЕТ)
28 Лепојевић Бојан 2003/0033 9 (ДЕВЕТ)
29 Манић Бојан 2003/0155 5 (ПЕТ)
30 Обрадовић Бојана 2003/0195 6 (ШЕСТ)
31 Јоцић Јелена 2003/0425 5 (ПЕТ)
32 Брадић Немања 2003/0429 7 (СЕДАМ)
33 Делибашић Владимир 2003/0439 6 (ШЕСТ)
34 Ераковић Ђорђе 2003/0463 6 (ШЕСТ)
35 Виденов Небојша 2004/0257 7 (СЕДАМ)
36 Милић Марко 2004/0287 5 (ПЕТ)
37 Кочовић Предраг 2004/0508 6 (ШЕСТ)
38 Димитријевић Немања 2005/0028 5 (ПЕТ)
39 Брајковић Милосав 2005/0083 5 (ПЕТ)
40 Станковић Милош 2005/0126 7 (СЕДАМ)
41 Матић Маријана 2005/0157 5 (ПЕТ)
42 Мартиновић Александар 2005/0212 6 (ШЕСТ)
43 Јовановић Стефан 2005/0221 7 (СЕДАМ)
44 Шаренац Невена 2005/0311 5 (ПЕТ)
45 Митровић Богдан 2005/0313 8 (ОСАМ)
46 Серафимовски Александар-Саша 2005/0323 7 (СЕДАМ)
47 Скендер Игор 2005/0341 5 (ПЕТ)
48 Оклобџија Марко 2005/0346 7 (СЕДАМ)
49 Јовановић Миодраг 2005/0347 5 (ПЕТ)
50 Андрић Александар 2005/0365 6 (ШЕСТ)
51 Настић Урош 2005/0414 5 (ПЕТ)
52 Мањак Данка 2005/0422 5 (ПЕТ)
53 Гајић Даница 2005/0455 7 (СЕДАМ)
54 Динић Миодраг 2005/0473 5 (ПЕТ)
55 Баврљић Бранко 2005/0483 6 (ШЕСТ)
56 Михајловић Милош 2006/0039 6 (ШЕСТ)
57 Радовановић Предраг 2006/0140 5 (ПЕТ)
58 Симић Ненад 2006/0155 5 (ПЕТ)
59 Поповић Јелена 2006/0170 5 (ПЕТ)
60 Јојић Лазар 2006/0213 8 (ОСАМ)
61 Бошковић Дијана 2006/0253 5 (ПЕТ)
62 Буквић Јелена 2006/0270 6 (ШЕСТ)
63 Топић Алекса 2006/0287 8 (ОСАМ)
64 Јовановић Игор 2006/0359 7 (СЕДАМ)
65 Јовановић Немања 2006/0364 5 (ПЕТ)
66 Алеш Саша 2006/0378 8 (ОСАМ)
67 Кулић Иван 2006/0418 8 (ОСАМ)
68 Брајовић Јелена 2006/0425 8 (ОСАМ)
69 Симић Мирослав 2006/0427 5 (ПЕТ)
70 Лукић Игор 2006/0428 7 (СЕДАМ)
71 Станојевић Иван 2006/0492 6 (ШЕСТ)
72 Вину Марко 2006/0525 6 (ШЕСТ)
73 Пантић Младен 2007/0001 10 (ДЕСЕТ)
74 Станковић Иван 2007/0018 7 (СЕДАМ)
75 Тошић Милена 2007/0024 7 (СЕДАМ)
76 Белојевић Бојана 2007/0028 5 (ПЕТ)
77 Милошевић Весна 2007/0038 8 (ОСАМ)
78 Маринковић Марко 2007/0051 8 (ОСАМ)
79 Перовић Ђорђе 2007/0067 8 (ОСАМ)
80 Славески Драган 2007/0070 8 (ОСАМ)
81 Пауновић Александар 2007/0071 7 (СЕДАМ)
82 Тасић Марта 2007/0082 8 (ОСАМ)
83 Јеличић Ана 2007/0089 5 (ПЕТ)
84 Сретеновић Данило 2007/0105 7 (СЕДАМ)
85 Савић Матија 2007/0109 7 (СЕДАМ)
86 Бранковић Милан 2007/0119 9 (ДЕВЕТ)
87 Пурковић Адмир 2007/0126 5 (ПЕТ)
88 Граник Златко 2007/0143 5 (ПЕТ)
89 Манеску Даниел 2007/0151 9 (ДЕВЕТ)
90 Адамовић Слободан 2007/0173 6 (ШЕСТ)
91 Тршић Лазар 2007/0177 7 (СЕДАМ)
92 Апић Огњен 2007/0191 5 (ПЕТ)
93 Марјановић Александар 2007/0211 8 (ОСАМ)
94 Ибраимовић Јасмина 2007/0212 8 (ОСАМ)
95 Радисављевић Никола 2007/0284 7 (СЕДАМ)
96 Ружичић Душан 2007/0306 8 (ОСАМ)
97 Милојевић Милош 2007/0430 6 (ШЕСТ)
98 Лазић Марко 2007/0460 8 (ОСАМ)
У прилогу су дати ретултати из предмета Конкурентно и дистрибуирано
програмирање за јун 2010. Увид у радове је у четвртак 15.07.2010 године у
17:00 у сали 37.
Поздрав
Захарије
1 Вавра Стеван 1992/0255 5 (ПЕТ)
2 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
3 Убовић Зоран 1996/0351 5 (ПЕТ)
4 Симовић Немања 1996/0471 5 (ПЕТ)
5 Ристић Ненад 1997/0281 6 (ШЕСТ)
6 Товиловић Синиша 1997/0313 7 (СЕДАМ)
7 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
8 Станковић Марко 1999/0314 8 (ОСАМ)
9 Станковић Марко 2000/0012 5 (ПЕТ)
10 Тодоровић Владимир 2000/0190 8 (ОСАМ)
11 Топаловић Никола 2000/0198 5 (ПЕТ)
12 Глишовић Милош 2000/0296 6 (ШЕСТ)
13 Чорни Григорије 2000/0550 6 (ШЕСТ)
14 Кузмановић Марко 2000/0615 6 (ШЕСТ)
15 Новаковић Душан 2000/0696 6 (ШЕСТ)
16 Петровић Нинослав 2001/0163 7 (СЕДАМ)
17 Савић Милош 2001/0372 6 (ШЕСТ)
18 Чохадаревић Дамир 2002/0033 8 (ОСАМ)
19 Дачевић Тамара 2002/0120 5 (ПЕТ)
20 Дураковић Душан 2002/0129 5 (ПЕТ)
21 Брашњевић Матија 2002/0139 5 (ПЕТ)
22 Спасојевић Богдан 2002/0156 6 (ШЕСТ)
23 Станишић Милош 2002/0177 5 (ПЕТ)
24 Радоњић Милош 2002/0210 5 (ПЕТ)
25 Димитријевић Бобан 2002/0350 5 (ПЕТ)
26 Петровић Ивана 2002/0440 5 (ПЕТ)
27 Јововић Александар 2002/0453 5 (ПЕТ)
28 Лепојевић Бојан 2003/0033 9 (ДЕВЕТ)
29 Манић Бојан 2003/0155 5 (ПЕТ)
30 Обрадовић Бојана 2003/0195 6 (ШЕСТ)
31 Јоцић Јелена 2003/0425 5 (ПЕТ)
32 Брадић Немања 2003/0429 7 (СЕДАМ)
33 Делибашић Владимир 2003/0439 6 (ШЕСТ)
34 Ераковић Ђорђе 2003/0463 6 (ШЕСТ)
35 Виденов Небојша 2004/0257 7 (СЕДАМ)
36 Милић Марко 2004/0287 5 (ПЕТ)
37 Кочовић Предраг 2004/0508 6 (ШЕСТ)
38 Димитријевић Немања 2005/0028 5 (ПЕТ)
39 Брајковић Милосав 2005/0083 5 (ПЕТ)
40 Станковић Милош 2005/0126 7 (СЕДАМ)
41 Матић Маријана 2005/0157 5 (ПЕТ)
42 Мартиновић Александар 2005/0212 6 (ШЕСТ)
43 Јовановић Стефан 2005/0221 7 (СЕДАМ)
44 Шаренац Невена 2005/0311 5 (ПЕТ)
45 Митровић Богдан 2005/0313 8 (ОСАМ)
46 Серафимовски Александар-Саша 2005/0323 7 (СЕДАМ)
47 Скендер Игор 2005/0341 5 (ПЕТ)
48 Оклобџија Марко 2005/0346 7 (СЕДАМ)
49 Јовановић Миодраг 2005/0347 5 (ПЕТ)
50 Андрић Александар 2005/0365 6 (ШЕСТ)
51 Настић Урош 2005/0414 5 (ПЕТ)
52 Мањак Данка 2005/0422 5 (ПЕТ)
53 Гајић Даница 2005/0455 7 (СЕДАМ)
54 Динић Миодраг 2005/0473 5 (ПЕТ)
55 Баврљић Бранко 2005/0483 6 (ШЕСТ)
56 Михајловић Милош 2006/0039 6 (ШЕСТ)
57 Радовановић Предраг 2006/0140 5 (ПЕТ)
58 Симић Ненад 2006/0155 5 (ПЕТ)
59 Поповић Јелена 2006/0170 5 (ПЕТ)
60 Јојић Лазар 2006/0213 8 (ОСАМ)
61 Бошковић Дијана 2006/0253 5 (ПЕТ)
62 Буквић Јелена 2006/0270 6 (ШЕСТ)
63 Топић Алекса 2006/0287 8 (ОСАМ)
64 Јовановић Игор 2006/0359 7 (СЕДАМ)
65 Јовановић Немања 2006/0364 5 (ПЕТ)
66 Алеш Саша 2006/0378 8 (ОСАМ)
67 Кулић Иван 2006/0418 8 (ОСАМ)
68 Брајовић Јелена 2006/0425 8 (ОСАМ)
69 Симић Мирослав 2006/0427 5 (ПЕТ)
70 Лукић Игор 2006/0428 7 (СЕДАМ)
71 Станојевић Иван 2006/0492 6 (ШЕСТ)
72 Вину Марко 2006/0525 6 (ШЕСТ)
73 Пантић Младен 2007/0001 10 (ДЕСЕТ)
74 Станковић Иван 2007/0018 7 (СЕДАМ)
75 Тошић Милена 2007/0024 7 (СЕДАМ)
76 Белојевић Бојана 2007/0028 5 (ПЕТ)
77 Милошевић Весна 2007/0038 8 (ОСАМ)
78 Маринковић Марко 2007/0051 8 (ОСАМ)
79 Перовић Ђорђе 2007/0067 8 (ОСАМ)
80 Славески Драган 2007/0070 8 (ОСАМ)
81 Пауновић Александар 2007/0071 7 (СЕДАМ)
82 Тасић Марта 2007/0082 8 (ОСАМ)
83 Јеличић Ана 2007/0089 5 (ПЕТ)
84 Сретеновић Данило 2007/0105 7 (СЕДАМ)
85 Савић Матија 2007/0109 7 (СЕДАМ)
86 Бранковић Милан 2007/0119 9 (ДЕВЕТ)
87 Пурковић Адмир 2007/0126 5 (ПЕТ)
88 Граник Златко 2007/0143 5 (ПЕТ)
89 Манеску Даниел 2007/0151 9 (ДЕВЕТ)
90 Адамовић Слободан 2007/0173 6 (ШЕСТ)
91 Тршић Лазар 2007/0177 7 (СЕДАМ)
92 Апић Огњен 2007/0191 5 (ПЕТ)
93 Марјановић Александар 2007/0211 8 (ОСАМ)
94 Ибраимовић Јасмина 2007/0212 8 (ОСАМ)
95 Радисављевић Никола 2007/0284 7 (СЕДАМ)
96 Ружичић Душан 2007/0306 8 (ОСАМ)
97 Милојевић Милош 2007/0430 6 (ШЕСТ)
98 Лазић Марко 2007/0460 8 (ОСАМ)
Previous by date: Projekat jun 2010 v2
Next by date: Rezultati jun 2010 SI
Previous by thread: Projekat jun 2010 v2 Next by thread: Rezultati jun 2010 SI
Previous by thread: Projekat jun 2010 v2 Next by thread: Rezultati jun 2010 SI