Rezultati oktobar 2010 IR
Поштовани,
У прилогу су резултати испита из предмета Конкурентно и дистрибуирано
програмирање за одсек ИР. Увид у радове је у уторак у 12:30 у сали 37.
Поздрав
Захарије
1 Вавра Стеван 1992/0255 6 (ШЕСТ)
2 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
3 Симовић Војислав 1998/0107 7 (СЕДАМ)
4 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
5 Гајић Владимир 2001/0488 7 (СЕДАМ)
6 Дачевић Тамара 2002/0120 5 (ПЕТ)
7 Дураковић Душан 2002/0129 7 (СЕДАМ)
8 Брашњевић Матија 2002/0139 5 (ПЕТ)
9 Станишић Милош 2002/0177 6 (ШЕСТ)
10 Радоњић Милош 2002/0210 6 (ШЕСТ)
11 Ковачевић Мирјана 2002/0417 5 (ПЕТ)
12 Петровић Ивана 2002/0440 6 (ШЕСТ)
13 Јововић Александар 2002/0453 5 (ПЕТ)
14 Ристић Иван 2002/9218 5 (ПЕТ)
15 Матијевић Миломир 2003/0317 6 (ШЕСТ)
16 Јоцић Јелена 2003/0425 5 (ПЕТ)
17 Ћук Сњежана 2004/0088 5 (ПЕТ)
18 Милић Марко 2004/0287 6 (ШЕСТ)
19 Љиљак Стеван 2004/0483 6 (ШЕСТ)
20 Матић Маријана 2005/0157 6 (ШЕСТ)
21 Раденковић Предраг 2005/0179 7 (СЕДАМ)
22 Луковић Срђан 2005/0334 5 (ПЕТ)
23 Скендер Игор 2005/0341 5 (ПЕТ)
24 Јовановић Миодраг 2005/0347 5 (ПЕТ)
25 Мањак Данка 2005/0422 5 (ПЕТ)
26 Динић Миодраг 2005/0473 5 (ПЕТ)
27 Димитријевић Гордана 2006/0081 5 (ПЕТ)
28 Бајић Слађана 2006/0236 5 (ПЕТ)
29 Тишма Мирослав 2006/0395 6 (ШЕСТ)
30 Симић Мирослав 2006/0427 7 (СЕДАМ)
31 Вуковић Јелена 2007/0053 9 (ДЕВЕТ)
32 Марковић Светислав 2007/0065 10 (ДЕСЕТ)
33 Алексић Зоран 2007/0069 5 (ПЕТ)
34 Милановић Синиша 2007/0088 8 (ОСАМ)
35 Милић Угљеша 2007/0110 7 (СЕДАМ)
36 Радисављевић Ђорђе 2007/0150 7 (СЕДАМ)
37 Апић Огњен 2007/0191 5 (ПЕТ)
38 Бојчетић Бојан 2007/0420 5 (ПЕТ)
У прилогу су резултати испита из предмета Конкурентно и дистрибуирано
програмирање за одсек ИР. Увид у радове је у уторак у 12:30 у сали 37.
Поздрав
Захарије
1 Вавра Стеван 1992/0255 6 (ШЕСТ)
2 Мачковић Душан 1995/0244 5 (ПЕТ)
3 Симовић Војислав 1998/0107 7 (СЕДАМ)
4 Милојковић Марко 1999/0248 5 (ПЕТ)
5 Гајић Владимир 2001/0488 7 (СЕДАМ)
6 Дачевић Тамара 2002/0120 5 (ПЕТ)
7 Дураковић Душан 2002/0129 7 (СЕДАМ)
8 Брашњевић Матија 2002/0139 5 (ПЕТ)
9 Станишић Милош 2002/0177 6 (ШЕСТ)
10 Радоњић Милош 2002/0210 6 (ШЕСТ)
11 Ковачевић Мирјана 2002/0417 5 (ПЕТ)
12 Петровић Ивана 2002/0440 6 (ШЕСТ)
13 Јововић Александар 2002/0453 5 (ПЕТ)
14 Ристић Иван 2002/9218 5 (ПЕТ)
15 Матијевић Миломир 2003/0317 6 (ШЕСТ)
16 Јоцић Јелена 2003/0425 5 (ПЕТ)
17 Ћук Сњежана 2004/0088 5 (ПЕТ)
18 Милић Марко 2004/0287 6 (ШЕСТ)
19 Љиљак Стеван 2004/0483 6 (ШЕСТ)
20 Матић Маријана 2005/0157 6 (ШЕСТ)
21 Раденковић Предраг 2005/0179 7 (СЕДАМ)
22 Луковић Срђан 2005/0334 5 (ПЕТ)
23 Скендер Игор 2005/0341 5 (ПЕТ)
24 Јовановић Миодраг 2005/0347 5 (ПЕТ)
25 Мањак Данка 2005/0422 5 (ПЕТ)
26 Динић Миодраг 2005/0473 5 (ПЕТ)
27 Димитријевић Гордана 2006/0081 5 (ПЕТ)
28 Бајић Слађана 2006/0236 5 (ПЕТ)
29 Тишма Мирослав 2006/0395 6 (ШЕСТ)
30 Симић Мирослав 2006/0427 7 (СЕДАМ)
31 Вуковић Јелена 2007/0053 9 (ДЕВЕТ)
32 Марковић Светислав 2007/0065 10 (ДЕСЕТ)
33 Алексић Зоран 2007/0069 5 (ПЕТ)
34 Милановић Синиша 2007/0088 8 (ОСАМ)
35 Милић Угљеша 2007/0110 7 (СЕДАМ)
36 Радисављевић Ђорђе 2007/0150 7 (СЕДАМ)
37 Апић Огњен 2007/0191 5 (ПЕТ)
38 Бојчетић Бојан 2007/0420 5 (ПЕТ)
Previous by date: Re: unsubscribe kdp
Next by date: Rezultati oktobar 2010 SI
Previous by thread: Odbrana domaceg zadatka 04.10 od 12 Next by thread: Rezultati oktobar 2010 SI
Previous by thread: Odbrana domaceg zadatka 04.10 od 12 Next by thread: Rezultati oktobar 2010 SI