Rezultati drugog kolokvijuma
Postovani,
U prilogu su dati rezulati drugog kolokvijuma SI3IS1.
Milos Cvetanovic
------------------------------------------------------------------
2005/0293 Матић Марко 5 40 5
2005/0376 Митић Александар
2005/0451 Босанац Маја
2005/0499 Савић Никола
2005/0504 Тошић Предраг
2005/0505 Јањић Душан 0 12 0
2005/0536 Ђурић Милош
2006/0473 Рабасовић Марко
2006/0534 Обреновић Милорад 5 40 5
2007/0002 Миленковић Марко 15 40 32
2007/0008 Катић Војин 0 37 32
2007/0022 Жикић Милош 20 40 40
2007/0045 Андрић Јелена 10 37 22
2007/0100 Цветковић Јелена 19 38 38
2007/0122 Стевовић Тамара 0 30 5
2007/0129 Михајловски Владимир 15 40 32
2007/0145 Петровска Милена 8 28 40
2007/0202 Пјановић Никола 15 20 22
2007/0215 Максимовић Ђорђе 10 40 30
2007/0243 Мијаиловић Немања 0 39 32
2007/0273 Мијовић Ђорђе 6 40 40
2007/0300 Ристић Лука 0 10 38
2007/0324 Миљков Милица
2007/0366 Шкорућак Јелена 11 32 5
2007/0387 Томић Александар 10 37 32
2007/0403 Ивић Бојан 0 5 0
2007/0435 Ломић Жарко 14 8 30
2007/0466 Ђорђевић Немања 10 40 38
2007/0528 Брајовић Стојан 0 30 10
2007/0541 Лекић Вук 0 30 30
2007/0542 Спасојевић Душан 20 40 25
2007/0543 Петровић Никола 13 35 20
2007/0547 Јоцић Милош 15 36 2
2007/0549 Ерчић Јован 8 35 22
2007/0554 Толић Александар 0 37 30
2007/0555 Милисављевић Игор 20 37 10
U prilogu su dati rezulati drugog kolokvijuma SI3IS1.
Milos Cvetanovic
------------------------------------------------------------------
2005/0293 Матић Марко 5 40 5
2005/0376 Митић Александар
2005/0451 Босанац Маја
2005/0499 Савић Никола
2005/0504 Тошић Предраг
2005/0505 Јањић Душан 0 12 0
2005/0536 Ђурић Милош
2006/0473 Рабасовић Марко
2006/0534 Обреновић Милорад 5 40 5
2007/0002 Миленковић Марко 15 40 32
2007/0008 Катић Војин 0 37 32
2007/0022 Жикић Милош 20 40 40
2007/0045 Андрић Јелена 10 37 22
2007/0100 Цветковић Јелена 19 38 38
2007/0122 Стевовић Тамара 0 30 5
2007/0129 Михајловски Владимир 15 40 32
2007/0145 Петровска Милена 8 28 40
2007/0202 Пјановић Никола 15 20 22
2007/0215 Максимовић Ђорђе 10 40 30
2007/0243 Мијаиловић Немања 0 39 32
2007/0273 Мијовић Ђорђе 6 40 40
2007/0300 Ристић Лука 0 10 38
2007/0324 Миљков Милица
2007/0366 Шкорућак Јелена 11 32 5
2007/0387 Томић Александар 10 37 32
2007/0403 Ивић Бојан 0 5 0
2007/0435 Ломић Жарко 14 8 30
2007/0466 Ђорђевић Немања 10 40 38
2007/0528 Брајовић Стојан 0 30 10
2007/0541 Лекић Вук 0 30 30
2007/0542 Спасојевић Душан 20 40 25
2007/0543 Петровић Никола 13 35 20
2007/0547 Јоцић Милош 15 36 2
2007/0549 Ерчић Јован 8 35 22
2007/0554 Толић Александар 0 37 30
2007/0555 Милисављевић Игор 20 37 10
Attachment:
SI3IS1-kol2-0910.xls
Description: MS-Excel spreadsheet
Previous by date: Materijali za predavanja - 9
Next by date: Kolokvijumi
Previous by thread: Materijali za predavanja - 9 Next by thread: Kolokvijumi
Previous by thread: Materijali za predavanja - 9 Next by thread: Kolokvijumi