Rezultati 3. kolokvijuma
Navedeno po poenima (40+60) i ukupno:
JOVANOVIC V 40 57 97
CVETKOVIC M 36 60 96
STOJANOVIC M 40 51 91
DJOLIC I 40 51 91
CAJKOVIC M 40 51 91
JOSIPOVIC P 40 50 90
VOLOCAJEV M 40 48 88
STANKOVIC V 35 51 86
NIKOLIC D 36 50 86
PURETIC B 40 46 86
ANDJELKOVIC M 33 52 85
DRASKOVIC D 36 48 84
GRBIC M 35 48 83
KOMLENOVIC M 35 48 83
STEVANOVIC A 30 50 80
ELEZ M 39 37 76
ROSIC S 31 44 75
IVANKOVIC J 30 42 72
BOGOSAVLJEV A 23 48 71
Uvid: danas u 18h i sutra u 11h + jos termina po potrebi.
VB
JOVANOVIC V 40 57 97
CVETKOVIC M 36 60 96
STOJANOVIC M 40 51 91
DJOLIC I 40 51 91
CAJKOVIC M 40 51 91
JOSIPOVIC P 40 50 90
VOLOCAJEV M 40 48 88
STANKOVIC V 35 51 86
NIKOLIC D 36 50 86
PURETIC B 40 46 86
ANDJELKOVIC M 33 52 85
DRASKOVIC D 36 48 84
GRBIC M 35 48 83
KOMLENOVIC M 35 48 83
STEVANOVIC A 30 50 80
ELEZ M 39 37 76
ROSIC S 31 44 75
IVANKOVIC J 30 42 72
BOGOSAVLJEV A 23 48 71
Uvid: danas u 18h i sutra u 11h + jos termina po potrebi.
VB
Previous by date: Najava rezultata 3. kolokvijuma
Next by date: Rok za predaju ispitnog projekta
Previous by thread: Re: Rezultati 3. kolokvijuma Next by thread: Najava rezultata ispita
Previous by thread: Re: Rezultati 3. kolokvijuma Next by thread: Najava rezultata ispita