Rezultati 1. kolokvijuma
Po zadacima i ukupno (zadaci su nosili 20-3-50)
KALIK V 20 22 10 52
STEPANOVIC D. - - - 0
ZARUBICA L. - - - 0
OSTRICANIN D. - 15 2 17
JONCIC S. 20 26 30 76
DUNDJERSKI D. 20 30 25 75
LAZAREVIC S. 20 25 42 87
PESIC D. 20 30 34 84
VARGA J. 20 30 40 90
CAMPARA M. 20 22 28 70
PERIC M. 20 25 25 70
BANJAC B. 20 20 11 51
MEDIC D. - 30 30 60
TOMIC A. 20 30 30 80
MARKOVIC N. 20 30 25 75
PAUNOVIC T. 14 30 40 84
KURAJ I. 19 28 43 90
JOVANOVIC P. 20 30 43 93
ANTIC J. 20 25 42 87
PESIC M. 20 30 40 90
PEROVIC J. 20 24 35 79
RADIVOJEVIC B. - 20 10 30
CREVAR M. 20 26 15 61
JOVICIC N. 20 22 24 66
SEKULIC A. 19 25 25 69
RADOVANOVIC I. 3 25 1 29
PETROVIC J. 20 25 20 65
SAVKOVIC N. 10 - - 10
RADOVANOVIC R. 20 25 25 70
KALIK V 20 22 10 52
STEPANOVIC D. - - - 0
ZARUBICA L. - - - 0
OSTRICANIN D. - 15 2 17
JONCIC S. 20 26 30 76
DUNDJERSKI D. 20 30 25 75
LAZAREVIC S. 20 25 42 87
PESIC D. 20 30 34 84
VARGA J. 20 30 40 90
CAMPARA M. 20 22 28 70
PERIC M. 20 25 25 70
BANJAC B. 20 20 11 51
MEDIC D. - 30 30 60
TOMIC A. 20 30 30 80
MARKOVIC N. 20 30 25 75
PAUNOVIC T. 14 30 40 84
KURAJ I. 19 28 43 90
JOVANOVIC P. 20 30 43 93
ANTIC J. 20 25 42 87
PESIC M. 20 30 40 90
PEROVIC J. 20 24 35 79
RADIVOJEVIC B. - 20 10 30
CREVAR M. 20 26 15 61
JOVICIC N. 20 22 24 66
SEKULIC A. 19 25 25 69
RADOVANOVIC I. 3 25 1 29
PETROVIC J. 20 25 20 65
SAVKOVIC N. 10 - - 10
RADOVANOVIC R. 20 25 25 70
Previous by date: Materijali za predavanja - 6
Next by date: Uvid/Zalbe za 1. kolokvijum
Previous by thread: Materijali za predavanja - 6 Next by thread: Uvid/Zalbe za 1. kolokvijum
Previous by thread: Materijali za predavanja - 6 Next by thread: Uvid/Zalbe za 1. kolokvijum