Rezultati drugog kolokvijuma
Postovani,
U prilogu su dati rezulati drugog kolokvijuma SI4IS2.
Milos Cvetanovic
------------------------------------------------------------------
1998/0653 Калик Велимир 50 35
2004/0132 Степановић Душан
2004/0466 Зарубица Лазар 10 18
2004/0505 Васиљевић Александар 50 40
2004/0536 Остраћанин Душан 30 38
2005/0293 Матић Марко
2005/0451 Босанац Маја
2005/0512 Стојадинов Иван
2005/0542 Петровић Јанко 48 38
2006/0011 Јончић Стеван 30 38
2006/0027 Дунђерски Дејан 45 35
2006/0055 Лазаревић Стефан 48 38
2006/0075 Пешић Димитрије 40 38
2006/0079 Варга Јован 60 40
2006/0085 Чампара Милан 30 18
2006/0090 Перић Марко 20 38
2006/0095 Бањац Бојан 58 38
2006/0105 Дивјак Владимир
2006/0107 Медић Данило 35 38
2006/0139 Томић Ана 50 38
2006/0189 Ћурчић Филип 50 38
2006/0278 Марковић Никола 60 38
2006/0358 Јовановић Петар 60 38
2006/0379 Пауновић Тома 55 38
2006/0398 Курај Иван 60 38
2006/0405 Антић Јелена 50 38
2006/0450 Пешић Милош 50 38
2006/0468 Перовић Јован 58 38
2006/0471 Павловић Димитрије 0 30
2006/0474 Радивојевић Бојан 50 40
2006/0480 Цревар Милица 35 38
2006/0506 Јовичић Немања 50 38
2006/0512 Секулић Александар 58 38
2006/0524 Радовановић Игор 20 40
2006/0548 Савковић Немања 30 35
2006/0551 Радовановић Ранко 25 40
U prilogu su dati rezulati drugog kolokvijuma SI4IS2.
Milos Cvetanovic
------------------------------------------------------------------
1998/0653 Калик Велимир 50 35
2004/0132 Степановић Душан
2004/0466 Зарубица Лазар 10 18
2004/0505 Васиљевић Александар 50 40
2004/0536 Остраћанин Душан 30 38
2005/0293 Матић Марко
2005/0451 Босанац Маја
2005/0512 Стојадинов Иван
2005/0542 Петровић Јанко 48 38
2006/0011 Јончић Стеван 30 38
2006/0027 Дунђерски Дејан 45 35
2006/0055 Лазаревић Стефан 48 38
2006/0075 Пешић Димитрије 40 38
2006/0079 Варга Јован 60 40
2006/0085 Чампара Милан 30 18
2006/0090 Перић Марко 20 38
2006/0095 Бањац Бојан 58 38
2006/0105 Дивјак Владимир
2006/0107 Медић Данило 35 38
2006/0139 Томић Ана 50 38
2006/0189 Ћурчић Филип 50 38
2006/0278 Марковић Никола 60 38
2006/0358 Јовановић Петар 60 38
2006/0379 Пауновић Тома 55 38
2006/0398 Курај Иван 60 38
2006/0405 Антић Јелена 50 38
2006/0450 Пешић Милош 50 38
2006/0468 Перовић Јован 58 38
2006/0471 Павловић Димитрије 0 30
2006/0474 Радивојевић Бојан 50 40
2006/0480 Цревар Милица 35 38
2006/0506 Јовичић Немања 50 38
2006/0512 Секулић Александар 58 38
2006/0524 Радовановић Игор 20 40
2006/0548 Савковић Немања 30 35
2006/0551 Радовановић Ранко 25 40
Attachment:
SI4IS2-kol2-0910.xls
Description: MS-Excel spreadsheet
Previous by date: Materijali za predavanja - 10
Next by date: Odlaganje danasnjih vezbi
Previous by thread: Materijali za predavanja - 10 Next by thread: Odlaganje danasnjih vezbi
Previous by thread: Materijali za predavanja - 10 Next by thread: Odlaganje danasnjih vezbi